CoaRECS
CoaRECS - Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur

Ver todas las fotos tomadas por el Grupo CoaRECS
28/03/2024 - 10:47 hs.

Tabla de Posiciones del Juego de los Patos

Renovar los datos de la tabla - ¡Jugar nuevamente!

Ord Nombre Puntaje Tiempo Hora Día
1 Participante_65504 20 puntos. 39 seg. 17:30 hs. 20200227
2 carola 20 puntos. 41 seg. 15:34 hs. 20151202
3 ana 20 puntos. 42 seg. 15:09 hs. 20151216
4 Participante_24472 20 puntos. 45 seg. 12:35 hs. 20170904
5 carola 20 puntos. 45 seg. 15:22 hs. 20151202
6 carola 20 puntos. 46 seg. 22:32 hs. 20151202
7 carola 20 puntos. 46 seg. 22:38 hs. 20151202
8 ana 20 puntos. 47 seg. 15:13 hs. 20151216
9 carola 20 puntos. 48 seg. 22:33 hs. 20151202
10 carola 20 puntos. 50 seg. 15:17 hs. 20151202
11 Participante_70820 20 puntos. 54 seg. 17:29 hs. 20200227
12 deni 20 puntos. 58 seg. 23:30 hs. 20160813
13 lui 20 puntos. 58 seg. 15:24 hs. 20150630
14 lui 20 puntos. 59 seg. 15:27 hs. 20150630
15 Paloma 20 puntos. 60 seg. 04:37 hs. 20150308
16 Participante_68757 20 puntos. 60 seg. 12:58 hs. 20180809
17 rodrigo 20 puntos. 63 seg. 16:38 hs. 20160930
18 Danny 20 puntos. 63 seg. 04:33 hs. 20170731
19 Danny 20 puntos. 63 seg. 14:30 hs. 20180303
20 carola 20 puntos. 63 seg. 14:12 hs. 20151202
21 lui 20 puntos. 64 seg. 15:29 hs. 20150630
22 Deni 20 puntos. 66 seg. 23:51 hs. 20160814
23 Participante_36857 20 puntos. 67 seg. 14:24 hs. 20170517
24 Rodrigo 20 puntos. 69 seg. 16:26 hs. 20170810
25 carola 20 puntos. 69 seg. 15:27 hs. 20151202
26 Rodrigo 20 puntos. 70 seg. 16:27 hs. 20160707
27 lui 20 puntos. 70 seg. 15:26 hs. 20150630
28 carola 20 puntos. 70 seg. 14:43 hs. 20151202
29 lui 20 puntos. 72 seg. 15:23 hs. 20150630
30 D 20 puntos. 74 seg. 23:13 hs. 20160813
31 D 20 puntos. 75 seg. 23:20 hs. 20160813
32 A 20 puntos. 75 seg. 14:31 hs. 20170517
33 Participante_30637 20 puntos. 76 seg. 23:27 hs. 20160813
34 Participante_27284 20 puntos. 76 seg. 14:28 hs. 20170517
35 ANA 20 puntos. 78 seg. 12:56 hs. 20151229
36 Dina 20 puntos. 83 seg. 23:25 hs. 20220507
37 Mica Pasut 20 puntos. 85 seg. 14:56 hs. 20230730
38 papa 20 puntos. 87 seg. 20:32 hs. 20160626
39 carola 20 puntos. 88 seg. 15:21 hs. 20151202
40 Dina 20 puntos. 90 seg. 22:59 hs. 20220507
41 Amr 20 puntos. 91 seg. 19:51 hs. 20170516
42 lui 20 puntos. 91 seg. 00:50 hs. 20150630
43 Carola 20 puntos. 94 seg. 15:18 hs. 20180720
44 Amr 20 puntos. 98 seg. 20:21 hs. 20170514
45 Participante_75269 20 puntos. 99 seg. 09:34 hs. 20160220
46 lui 20 puntos. 100 seg. 00:53 hs. 20150630
47 Dina 20 puntos. 104 seg. 21:02 hs. 20151220
48 Participante_11747 20 puntos. 107 seg. 18:46 hs. 20210101
49 Amr 20 puntos. 109 seg. 19:50 hs. 20170516
50 Amr 20 puntos. 114 seg. 20:18 hs. 20170514
51 lui 20 puntos. 115 seg. 00:47 hs. 20150630
52 lui 20 puntos. 116 seg. 00:58 hs. 20150630
53 Participante_32170 20 puntos. 116 seg. 21:55 hs. 20150910
54 Participante_94265 20 puntos. 118 seg. 22:58 hs. 20220507
55 Participante_15960 20 puntos. 124 seg. 00:44 hs. 20150630
56 lui 20 puntos. 126 seg. 00:40 hs. 20150630
57 Simón 20 puntos. 127 seg. 20:01 hs. 20221012
58 Participante_23953 20 puntos. 136 seg. 11:07 hs. 20220826
59 Valentin 20 puntos. 136 seg. 00:29 hs. 20230731
60 Participante_89336 20 puntos. 139 seg. 15:09 hs. 20190702
61 Amr 20 puntos. 142 seg. 01:54 hs. 20200619
62 Participante_26876 20 puntos. 142 seg. 20:14 hs. 20170514
63 Cachete 20 puntos. 169 seg. 21:26 hs. 20150807
64 Horacio 20 puntos. 170 seg. 21:14 hs. 20150216
65 lui 20 puntos. 172 seg. 00:38 hs. 20150630
66 Dolores Fernandez 20 puntos. 177 seg. 15:14 hs. 20150216
67 Dina 20 puntos. 178 seg. 22:08 hs. 20150303
68 Participante_39354 20 puntos. 214 seg. 21:17 hs. 20170520
69 Disu 20 puntos. 222 seg. 22:51 hs. 20220507
70 Fido 20 puntos. 234 seg. 19:25 hs. 20150516
71 lui 20 puntos. 245 seg. 00:27 hs. 20150630
72 CrisL 20 puntos. 280 seg. 13:36 hs. 20150217
73 Mica Pasut 20 puntos. 300 seg. 14:51 hs. 20230730
74 CrisL 20 puntos. 339 seg. 20:28 hs. 20150216
75 Julieta 20 puntos. 348 seg. 00:14 hs. 20181028
76 Astrid 20 puntos. 361 seg. 20:20 hs. 20211106
77 ofelia 20 puntos. 374 seg. 20:25 hs. 20160626
78 Dina 20 puntos. 471 seg. 21:57 hs. 20150303
79 Participante_86576 20 puntos. 486 seg. 01:43 hs. 20200619
80 JoJu 20 puntos. 498 seg. 22:33 hs. 20210731
81 Mica Pasut 20 puntos. 660 seg. 23:45 hs. 20221013
82 Héctor Horacio 20 puntos. 1035 seg. 01:05 hs. 20150217
83 lui 20 puntos. 3818 seg. 10:14 hs. 20150923
84 Juan 20 puntos. 12255 seg. 13:39 hs. 20230504
85 Participante_59106 19 puntos. 44 seg. 19:44 hs. 20161002
86 carola 19 puntos. 44 seg. 15:23 hs. 20151202
87 carola 19 puntos. 47 seg. 22:36 hs. 20151202
88 ana 19 puntos. 48 seg. 15:07 hs. 20151216
89 rodrigo 19 puntos. 51 seg. 12:45 hs. 20161104
90 ANA 19 puntos. 52 seg. 12:54 hs. 20151229
91 ANA 19 puntos. 53 seg. 12:51 hs. 20151229
92 Participante_35883 19 puntos. 54 seg. 08:53 hs. 20161219
93 carola 19 puntos. 58 seg. 15:24 hs. 20151202
94 Participante_23821 19 puntos. 59 seg. 04:27 hs. 20170731
95 Rodrigo 19 puntos. 61 seg. 22:33 hs. 20160919
96 rodrigo 19 puntos. 61 seg. 16:41 hs. 20160930
97 Danny 19 puntos. 61 seg. 04:29 hs. 20170731
98 carola 19 puntos. 61 seg. 22:37 hs. 20151202
99 ANA 19 puntos. 61 seg. 12:46 hs. 20151229
100 carola 19 puntos. 63 seg. 15:15 hs. 20151202
101 Danny 19 puntos. 69 seg. 14:22 hs. 20180303
102 A 19 puntos. 70 seg. 14:26 hs. 20170517
103 Participante_87485 19 puntos. 73 seg. 14:22 hs. 20170517
104 A 19 puntos. 74 seg. 14:29 hs. 20170517
105 Diego 19 puntos. 76 seg. 13:15 hs. 20150216
106 Participante_97148 19 puntos. 78 seg. 23:45 hs. 20160814
107 MJRC 19 puntos. 79 seg. 18:16 hs. 20160408
108 D 19 puntos. 79 seg. 23:54 hs. 20160814
109 Paloma 19 puntos. 79 seg. 16:25 hs. 20150225
110 De 19 puntos. 81 seg. 23:18 hs. 20160813
111 Participante_50738 19 puntos. 81 seg. 14:46 hs. 20210920
112 Franco Rodriguez Amato 19 puntos. 85 seg. 01:00 hs. 20230831
113 Participante_92328 19 puntos. 87 seg. 23:49 hs. 20160814
114 Deni 19 puntos. 91 seg. 23:47 hs. 20160814
115 naty 19 puntos. 91 seg. 14:24 hs. 20150624
116 Eze 19 puntos. 95 seg. 20:27 hs. 20160626
117 Eze 19 puntos. 95 seg. 20:27 hs. 20160626
118 Dina 19 puntos. 96 seg. 23:20 hs. 20220507
119 caba 19 puntos. 96 seg. 16:26 hs. 20180622
120 Dina 19 puntos. 97 seg. 23:06 hs. 20220507
121 Participante_50255 19 puntos. 97 seg. 20:23 hs. 20150920
122 Ines 19 puntos. 106 seg. 00:49 hs. 20230907
123 Participante_16853 19 puntos. 107 seg. 10:49 hs. 20150918
124 De 19 puntos. 108 seg. 23:04 hs. 20160810
125 ANA 19 puntos. 114 seg. 12:50 hs. 20151229
126 santos 19 puntos. 123 seg. 20:30 hs. 20160626
127 santos 19 puntos. 125 seg. 20:30 hs. 20160626
128 Diego Oscar 19 puntos. 125 seg. 18:45 hs. 20150217
129 Charly 19 puntos. 126 seg. 17:44 hs. 20151009
130 Participante_21828 19 puntos. 127 seg. 14:20 hs. 20150624
131 Mica Pasut 19 puntos. 127 seg. 14:54 hs. 20230730
132 Ines 19 puntos. 130 seg. 00:55 hs. 20230907
133 Participante_22686 19 puntos. 133 seg. 14:58 hs. 20230730
134 Participante_61255 19 puntos. 135 seg. 00:35 hs. 20160812
135 Participante_40091 19 puntos. 138 seg. 09:17 hs. 20230504
136 Amr 19 puntos. 145 seg. 22:28 hs. 20170512
137 Participante_42135 19 puntos. 147 seg. 22:41 hs. 20161028
138 Amr 19 puntos. 150 seg. 01:51 hs. 20200619
139 ANA 19 puntos. 152 seg. 14:39 hs. 20170106
140 Dina 19 puntos. 158 seg. 22:21 hs. 20150303
141 Charly 19 puntos. 160 seg. 14:21 hs. 20151014
142 Josepepe 19 puntos. 166 seg. 12:04 hs. 20150219
143 Dina 19 puntos. 166 seg. 20:56 hs. 20151220
144 Romina 19 puntos. 176 seg. 09:46 hs. 20150627
145 Paloma 19 puntos. 183 seg. 16:23 hs. 20150225
146 Ines 19 puntos. 220 seg. 00:46 hs. 20230907
147 MariA 19 puntos. 257 seg. 00:37 hs. 20230907
148 Dina 19 puntos. 296 seg. 20:48 hs. 20151220
149 Andres Espindola 19 puntos. 353 seg. 20:59 hs. 20150217
150 MJRC 19 puntos. 405 seg. 18:14 hs. 20160408
151 C 19 puntos. 462 seg. 13:28 hs. 20150217
152 Julieta 19 puntos. 578 seg. 00:03 hs. 20181028
153 Nano Grosso 19 puntos. 717 seg. 20:32 hs. 20200329
154 ana 18 puntos. 40 seg. 15:11 hs. 20151216
155 carola 18 puntos. 50 seg. 22:34 hs. 20151202
156 MJRC 18 puntos. 52 seg. 18:18 hs. 20160408
157 Participante_20776 18 puntos. 64 seg. 17:28 hs. 20160712
158 Participante_32395 18 puntos. 64 seg. 14:48 hs. 20210920
159 Danny 18 puntos. 65 seg. 04:23 hs. 20170731
160 Leonardo 18 puntos. 66 seg. 18:52 hs. 20201128
161 carola 18 puntos. 68 seg. 13:39 hs. 20151202
162 ana 18 puntos. 68 seg. 15:05 hs. 20151216
163 Participante_57929 18 puntos. 72 seg. 23:11 hs. 20160813
164 Participante_50686 18 puntos. 75 seg. 16:30 hs. 20160707
165 Participante_96281 18 puntos. 76 seg. 23:43 hs. 20160814
166 Deni 18 puntos. 78 seg. 23:29 hs. 20160813
167 Paloma 18 puntos. 78 seg. 04:35 hs. 20150308
168 De 18 puntos. 81 seg. 23:25 hs. 20160813
169 Participante_95568 18 puntos. 88 seg. 00:47 hs. 20160812
170 Participante_19329 18 puntos. 88 seg. 23:23 hs. 20160813
171 Danny 18 puntos. 97 seg. 14:20 hs. 20180303
172 Participante_13139 18 puntos. 98 seg. 10:30 hs. 20160812
173 Participante_80816 18 puntos. 99 seg. 23:53 hs. 20161018
174 Julieta 18 puntos. 100 seg. 00:16 hs. 20181028
175 Dina 18 puntos. 101 seg. 23:08 hs. 20220507
176 Amr 18 puntos. 105 seg. 20:24 hs. 20170514
177 Benjamin 18 puntos. 107 seg. 14:15 hs. 20150404
178 Participante_39740 18 puntos. 110 seg. 22:55 hs. 20160810
179 carola 18 puntos. 111 seg. 14:10 hs. 20151202
180 Participante_83450 18 puntos. 114 seg. 23:09 hs. 20160813
181 Dina 18 puntos. 115 seg. 22:11 hs. 20150303
182 Dina 18 puntos. 115 seg. 23:14 hs. 20220507
183 Participante_32347 18 puntos. 124 seg. 23:34 hs. 20151024
184 Euge 18 puntos. 129 seg. 21:13 hs. 20150331
185 Euge bog 18 puntos. 129 seg. 15:32 hs. 20150830
186 curly 18 puntos. 130 seg. 00:42 hs. 20150217
187 Participante_14499 18 puntos. 131 seg. 22:13 hs. 20150824
188 Dina 18 puntos. 135 seg. 23:17 hs. 20220507
189 Participante_97835 18 puntos. 140 seg. 18:43 hs. 20210101
190 Amr 18 puntos. 140 seg. 22:32 hs. 20170512
191 ANA 18 puntos. 147 seg. 14:35 hs. 20170106
192 Participante_80505 18 puntos. 161 seg. 20:14 hs. 20200915
193 Héctor Horacio 18 puntos. 162 seg. 01:10 hs. 20150217
194 1234 18 puntos. 171 seg. 17:00 hs. 20220420
195 Participante_63255 18 puntos. 174 seg. 09:46 hs. 20171128
196 h 18 puntos. 181 seg. 01:15 hs. 20150217
197 Dina 18 puntos. 200 seg. 22:17 hs. 20150303
198 german 18 puntos. 218 seg. 09:42 hs. 20150627
199 Julia 18 puntos. 248 seg. 14:55 hs. 20230730
200 esteban 18 puntos. 249 seg. 23:39 hs. 20150216
201 Participante_26390 18 puntos. 259 seg. 20:25 hs. 20191021
202 caba 18 puntos. 315 seg. 16:24 hs. 20180622
203 Participante_90569 18 puntos. 339 seg. 22:17 hs. 20170512
204 Adri 18 puntos. 368 seg. 20:14 hs. 20160626
205 guille spajic 18 puntos. 383 seg. 16:21 hs. 20150216
206 Participante_55258 18 puntos. 403 seg. 22:29 hs. 20150714
207 ceibo 18 puntos. 449 seg. 08:37 hs. 20160225
208 CECYBATT 18 puntos. 499 seg. 14:07 hs. 20180714
209 Franco Rodriguez Amato 18 puntos. 4149 seg. 00:58 hs. 20230831
210 ana 17 puntos. 46 seg. 15:10 hs. 20151216
211 ANA 17 puntos. 47 seg. 12:53 hs. 20151229
212 leo 17 puntos. 54 seg. 18:51 hs. 20201128
213 ana 17 puntos. 55 seg. 15:08 hs. 20151216
214 ANA 17 puntos. 63 seg. 14:36 hs. 20170106
215 q 17 puntos. 63 seg. 21:16 hs. 20170915
216 Danny 17 puntos. 70 seg. 04:31 hs. 20170731
217 Danny 17 puntos. 76 seg. 14:25 hs. 20180303
218 Participante_93226 17 puntos. 76 seg. 09:36 hs. 20160220
219 d 17 puntos. 102 seg. 23:08 hs. 20160810
220 gero cutolo 17 puntos. 106 seg. 15:58 hs. 20200719
221 Danny 17 puntos. 110 seg. 04:21 hs. 20170731
222 Participante_91330 17 puntos. 113 seg. 23:02 hs. 20160810
223 Simon 17 puntos. 115 seg. 00:47 hs. 20220115
224 Participante_77778 17 puntos. 116 seg. 00:40 hs. 20160812
225 Dina 17 puntos. 118 seg. 20:59 hs. 20151220
226 Participante_16745 17 puntos. 134 seg. 17:07 hs. 20150219
227 ceibo 17 puntos. 137 seg. 08:43 hs. 20160225
228 Fsfssf 17 puntos. 148 seg. 20:54 hs. 20170814
229 Tiziano 17 puntos. 156 seg. 20:56 hs. 20240124
230 Dan 17 puntos. 157 seg. 20:50 hs. 20170814
231 Naty 17 puntos. 158 seg. 14:17 hs. 20150624
232 Ines 17 puntos. 159 seg. 00:42 hs. 20230907
233 Simón 17 puntos. 160 seg. 14:47 hs. 20230730
234 Participante_71574 17 puntos. 160 seg. 12:51 hs. 20150813
235 Participante_96834 17 puntos. 164 seg. 16:06 hs. 20170223
236 Euge 17 puntos. 173 seg. 15:28 hs. 20150830
237 taka 17 puntos. 182 seg. 20:27 hs. 20231008
238 Participante_79306 17 puntos. 200 seg. 15:46 hs. 20170219
239 Participante_58934 17 puntos. 204 seg. 20:02 hs. 20200422
240 taka 17 puntos. 230 seg. 20:33 hs. 20231008
241 gus 17 puntos. 231 seg. 19:20 hs. 20151127
242 jordanea 17 puntos. 245 seg. 19:48 hs. 20150216
243 edu 17 puntos. 264 seg. 08:59 hs. 20191229
244 Belu 17 puntos. 265 seg. 22:50 hs. 20150216
245 Nenedeantes 17 puntos. 270 seg. 20:59 hs. 20201127
246 victor merlino 17 puntos. 298 seg. 21:09 hs. 20150216
247 CrisL 17 puntos. 455 seg. 16:49 hs. 20150216
248 CBL 17 puntos. 471 seg. 13:17 hs. 20150217
249 CrisL 17 puntos. 497 seg. 20:18 hs. 20150216
250 SeñorTawar 17 puntos. 645 seg. 18:31 hs. 20231106
251 Maca 17 puntos. 990 seg. 09:43 hs. 20150430
252 Shusti 17 puntos. 1470 seg. 18:59 hs. 20150216
253 Belu 17 puntos. 1540 seg. 19:28 hs. 20150216
254 Daniela Suarez 17 puntos. 1836 seg. 20:01 hs. 20160605
255 CCh 17 puntos. 2383 seg. 09:41 hs. 20210820
256 carola 16 puntos. 46 seg. 22:31 hs. 20151202
257 Danny 16 puntos. 55 seg. 04:26 hs. 20170731
258 Verónica Alejandra 16 puntos. 55 seg. 19:19 hs. 20191103
259 Naty 16 puntos. 64 seg. 14:27 hs. 20150624
260 Danny 16 puntos. 74 seg. 14:27 hs. 20180303
261 Participante_50968 16 puntos. 84 seg. 00:45 hs. 20160812
262 Den 16 puntos. 90 seg. 22:58 hs. 20160810
263 Dina 16 puntos. 102 seg. 23:02 hs. 20220507
264 Verónica Alejandra 16 puntos. 106 seg. 19:15 hs. 20191103
265 Participante_40938 16 puntos. 108 seg. 00:42 hs. 20160812
266 Mica 16 puntos. 108 seg. 14:20 hs. 20231102
267 Participante_33975 16 puntos. 123 seg. 00:37 hs. 20160812
268 Dina 16 puntos. 127 seg. 23:23 hs. 20220507
269 Dina 16 puntos. 128 seg. 23:11 hs. 20220507
270 pedro 16 puntos. 130 seg. 20:56 hs. 20160317
271 Dina 16 puntos. 130 seg. 23:19 hs. 20150428
272 curly 16 puntos. 136 seg. 00:47 hs. 20150217
273 Participante_31785 16 puntos. 140 seg. 00:16 hs. 20160812
274 Mariam 16 puntos. 141 seg. 17:37 hs. 20220607
275 Participante_18302 16 puntos. 152 seg. 00:21 hs. 20161103
276 Participante_41664 16 puntos. 153 seg. 23:20 hs. 20150216
277 Participante_34901 16 puntos. 159 seg. 10:34 hs. 20160812
278 Participante_70052 16 puntos. 164 seg. 19:59 hs. 20150217
279 Dina 16 puntos. 173 seg. 21:13 hs. 20160508
280 Participante_91759 16 puntos. 186 seg. 21:28 hs. 20170513
281 Participante_48567 16 puntos. 187 seg. 15:09 hs. 20171228
282 Dina 16 puntos. 207 seg. 20:52 hs. 20151220
283 gallego 16 puntos. 218 seg. 19:29 hs. 20150710
284 Participante_99498 16 puntos. 229 seg. 22:49 hs. 20160810
285 Participante_35484 16 puntos. 266 seg. 21:12 hs. 20170520
286 E.F 16 puntos. 274 seg. 21:48 hs. 20150710
287 Benteveo 16 puntos. 288 seg. 18:12 hs. 20150330
288 Eugenia 16 puntos. 337 seg. 21:09 hs. 20150331
289 Participante_47549 16 puntos. 445 seg. 19:54 hs. 20150217
290 mariano 16 puntos. 604 seg. 20:06 hs. 20160626
291 Participante_20835 16 puntos. 683 seg. 12:38 hs. 20170414
292 Gus 16 puntos. 2678 seg. 15:51 hs. 20240105
293 Participante_53990 16 puntos. 56779 seg. 13:11 hs. 20170514
294 Danny 15 puntos. 56 seg. 14:16 hs. 20180303
295 carola 15 puntos. 63 seg. 14:21 hs. 20151211
296 Z 15 puntos. 71 seg. 14:15 hs. 20180303
297 Participante_91379 15 puntos. 88 seg. 20:08 hs. 20200422
298 q 15 puntos. 99 seg. 21:20 hs. 20170915
299 Danny 15 puntos. 101 seg. 14:08 hs. 20170607
300 Naty 15 puntos. 107 seg. 10:57 hs. 20150622
301 Participante_68858 15 puntos. 113 seg. 20:06 hs. 20200422
302 Participante_19151 15 puntos. 119 seg. 01:03 hs. 20150601
303 Participante_21676 15 puntos. 122 seg. 20:59 hs. 20160317
304 Participante_35313 15 puntos. 126 seg. 23:56 hs. 20161018
305 Participante_29999 15 puntos. 132 seg. 20:02 hs. 20150217
306 den 15 puntos. 133 seg. 11:49 hs. 20160810
307 Holger Braun 15 puntos. 145 seg. 13:31 hs. 20150216
308 Participante_76715 15 puntos. 146 seg. 21:18 hs. 20210919
309 Participante_40967 15 puntos. 150 seg. 00:25 hs. 20160812
310 Mica 15 puntos. 156 seg. 19:34 hs. 20231021
311 cherman 15 puntos. 157 seg. 20:01 hs. 20160223
312 El pato volador! 15 puntos. 157 seg. 14:56 hs. 20160111
313 Participante_65269 15 puntos. 159 seg. 22:38 hs. 20161028
314 Verónica Alejandra 15 puntos. 161 seg. 20:24 hs. 20191101
315 Charly 15 puntos. 163 seg. 17:40 hs. 20151009
316 Participante_97962 15 puntos. 164 seg. 12:54 hs. 20150813
317 Participante_13834 15 puntos. 168 seg. 19:51 hs. 20170329
318 Dina 15 puntos. 203 seg. 21:21 hs. 20160508
319 carola 15 puntos. 211 seg. 22:17 hs. 20151117
320 Participante_85333 15 puntos. 227 seg. 09:13 hs. 20230504
321 Participante_13218 15 puntos. 234 seg. 09:02 hs. 20170210
322 Participante_68097 15 puntos. 260 seg. 21:14 hs. 20210919
323 Amr 15 puntos. 278 seg. 22:24 hs. 20170512
324 Participante_24018 15 puntos. 567 seg. 13:59 hs. 20221014
325 Maria Jose A 15 puntos. 696 seg. 10:56 hs. 20150217
326 carola 15 puntos. 1080 seg. 22:42 hs. 20150425
327 Fer 15 puntos. 3539 seg. 15:54 hs. 20230730
328 Verónica Alejandra 14 puntos. 50 seg. 19:17 hs. 20191103
329 Danny 14 puntos. 56 seg. 14:24 hs. 20180303
330 Participante_90292 14 puntos. 81 seg. 12:57 hs. 20150813
331 carola 14 puntos. 83 seg. 13:27 hs. 20151202
332 Participante_27917 14 puntos. 125 seg. 00:25 hs. 20160810
333 Participante_31751 14 puntos. 125 seg. 19:11 hs. 20191103
334 Participante_12285 14 puntos. 126 seg. 00:14 hs. 20161028
335 Participante_11463 14 puntos. 140 seg. 00:29 hs. 20160810
336 Participante_35259 14 puntos. 141 seg. 11:41 hs. 20150218
337 Participante_28294 14 puntos. 145 seg. 00:11 hs. 20161028
338 Participante_35163 14 puntos. 157 seg. 20:00 hs. 20160822
339 Participante_91747 14 puntos. 193 seg. 21:09 hs. 20210919
340 carola 14 puntos. 193 seg. 13:36 hs. 20151202
341 Participante_97209 14 puntos. 206 seg. 15:41 hs. 20170219
342 elpatoloco 14 puntos. 210 seg. 19:56 hs. 20150422
343 Jupiter 14 puntos. 220 seg. 11:13 hs. 20150216
344 z 14 puntos. 224 seg. 01:45 hs. 20150217
345 z 14 puntos. 224 seg. 01:45 hs. 20150217
346 Luchi 14 puntos. 227 seg. 10:23 hs. 20230504
347 Rodolfo Domnanovich 14 puntos. 228 seg. 19:02 hs. 20170914
348 Marcelo Leanes 14 puntos. 315 seg. 13:09 hs. 20150216
349 Participante_14463 14 puntos. 414 seg. 19:36 hs. 20170407
350 E.F 14 puntos. 427 seg. 21:36 hs. 20150710
351 CrisL 14 puntos. 1280 seg. 16:35 hs. 20150216
352 Raúl Firpo. 14 puntos. 10295 seg. 20:24 hs. 20150216
353 Participante_29510 13 puntos. 43 seg. 13:31 hs. 20240303
354 Verónica Alejandra 13 puntos. 67 seg. 19:18 hs. 20191103
355 Participante_54291 13 puntos. 70 seg. 23:00 hs. 20160810
356 Dionisio 13 puntos. 73 seg. 11:10 hs. 20150216
357 a 13 puntos. 85 seg. 21:22 hs. 20170915
358 z 13 puntos. 111 seg. 14:12 hs. 20180303
359 Participante_48042 13 puntos. 120 seg. 22:57 hs. 20190919
360 Verónica Alejandra 13 puntos. 141 seg. 20:41 hs. 20191101
361 Participante_26850 13 puntos. 143 seg. 11:54 hs. 20170612
362 Choco 13 puntos. 144 seg. 16:12 hs. 20150216
363 Participante_26937 13 puntos. 192 seg. 00:38 hs. 20150217
364 Participante_99073 13 puntos. 225 seg. 01:39 hs. 20170222
365 eugenia 13 puntos. 230 seg. 01:00 hs. 20150601
366 chispa 13 puntos. 243 seg. 16:07 hs. 20150216
367 Nélida 13 puntos. 262 seg. 19:59 hs. 20150216
368 E.F 13 puntos. 285 seg. 15:43 hs. 20150717
369 Participante_55714 13 puntos. 329 seg. 21:43 hs. 20150710
370 Participante_79199 13 puntos. 747 seg. 20:59 hs. 20170520
371 ivan ramone 13 puntos. 809 seg. 16:11 hs. 20150216
372 Participante_12696 13 puntos. 905 seg. 22:09 hs. 20170512
373 Sabrina Rendon 13 puntos. 1178 seg. 23:22 hs. 20231022
374 Belu 13 puntos. 1270 seg. 10:24 hs. 20230504
375 Lucas 13 puntos. 1299 seg. 11:32 hs. 20150218
376 Participante_56052 12 puntos. 41 seg. 13:30 hs. 20240303
377 Participante_33725 12 puntos. 107 seg. 22:52 hs. 20160810
378 1100AA 12 puntos. 188 seg. 14:04 hs. 20170607
379 Participante_90238 12 puntos. 205 seg. 14:54 hs. 20230730
380 septrional 12 puntos. 244 seg. 09:41 hs. 20171128
381 Participante_56014 12 puntos. 263 seg. 19:32 hs. 20161002
382 Héctor Horacio 12 puntos. 332 seg. 21:32 hs. 20150401
383 di 12 puntos. 366 seg. 21:53 hs. 20150428
384 Eugenia 12 puntos. 471 seg. 14:06 hs. 20150302
385 BG 12 puntos. 85782 seg. 19:23 hs. 20210821
386 Participante_25434 11 puntos. 103 seg. 22:54 hs. 20190919
387 Participante_33515 11 puntos. 105 seg. 21:40 hs. 20151114
388 Participante_25183 11 puntos. 152 seg. 23:50 hs. 20161018
389 Participante_43687 11 puntos. 165 seg. 01:43 hs. 20170222
390 Verónica Alejandra 11 puntos. 203 seg. 20:38 hs. 20191101
391 Participante_27000 11 puntos. 222 seg. 11:07 hs. 20160805
392 Participante_31773 11 puntos. 224 seg. 01:46 hs. 20191009
393 Participante_83167 11 puntos. 227 seg. 14:19 hs. 20230518
394 luli 11 puntos. 298 seg. 10:18 hs. 20150218
395 Participante_13059 11 puntos. 369 seg. 16:47 hs. 20150611
396 Romina 11 puntos. 380 seg. 09:36 hs. 20150627
397 romy 11 puntos. 409 seg. 22:28 hs. 20150216
398 jes 11 puntos. 488 seg. 14:08 hs. 20150216
399 X 11 puntos. 900 seg. 15:36 hs. 20230730
400 Naty 11 puntos. 1787 seg. 10:49 hs. 20150622
401 Participante_31203 10 puntos. 58 seg. 23:41 hs. 20160809
402 Participante_92556 10 puntos. 78 seg. 23:40 hs. 20160809
403 Participante_61894 10 puntos. 85 seg. 23:43 hs. 20160809
404 Participante_61618 10 puntos. 105 seg. 23:36 hs. 20160809
405 jes 10 puntos. 123 seg. 21:36 hs. 20150216
406 Participante_37786 10 puntos. 128 seg. 19:57 hs. 20200422
407 taka 10 puntos. 161 seg. 20:18 hs. 20231008
408 Lelia 10 puntos. 178 seg. 22:09 hs. 20210820
409 Franklin 10 puntos. 198 seg. 11:03 hs. 20150216
410 Karpaol 10 puntos. 243 seg. 23:50 hs. 20150217
411 Participante_64701 10 puntos. 248 seg. 01:02 hs. 20150625
412 Participante_80796 10 puntos. 361 seg. 16:47 hs. 20150611
413 curly 10 puntos. 775 seg. 00:34 hs. 20150217
414 Participante_38277 9 puntos. 174 seg. 04:12 hs. 20170731
415 Abel 9 puntos. 196 seg. 19:49 hs. 20171002
416 ROQ 9 puntos. 257 seg. 13:50 hs. 20160627
417 Carolina A 9 puntos. 263 seg. 20:25 hs. 20200607
418 Participante_50742 9 puntos. 293 seg. 11:12 hs. 20150217
419 Participante_67950 9 puntos. 331 seg. 16:46 hs. 20150611
420 klauchi 9 puntos. 333 seg. 20:01 hs. 20150216
421 ROQ 9 puntos. 12108 seg. 17:08 hs. 20160627
422 MAB 8 puntos. 92 seg. 13:29 hs. 20240303
423 Ale 8 puntos. 131 seg. 07:31 hs. 20211104
424 Participante_42161 8 puntos. 140 seg. 23:47 hs. 20190110
