GRUPO 1 - Puntos fijos en la RECS para censado de aves

OrdPuntoDescripciónLat GoogleLon GoogleLatitudLongitud
1P13Cruce de caminos-34.60913333-58.3574333334° 36' 32'' S58° 21' 26'' W
2P35Mirador quemado-34.60816667-58.3535166734° 36' 29'' S58° 21' 12'' W
3P36Descanso del Verdón-34.60836667-58.3545666734° 36' 30'' S58° 21' 16'' W
4P37La Palmera-34.60858333-58.3553833334° 36' 30'' S58° 21' 19'' W
5P38Bancos de los burritos-34.60888333-58.3561666734° 36' 31'' S58° 21' 22'' W
6R06Punto de Encuentro-34.60682664-58.3465295234° 36' 24'' S58° 20' 47'' W
7R13Acceso secundario del punto de encuentro-34.60536959-58.3468701634° 36' 19'' S58° 20' 48'' W
8R14Mirador de la Reinamora-34.60713130-58.3492787834° 36' 25'' S58° 20' 57'' W
9R15Descanso del balcón falso-34.60741829-58.3507620434° 36' 26'' S58° 21' 2'' W
10R16Retome de los bomberos-34.60767879-58.3518081034° 36' 27'' S58° 21' 6'' W
11R17El banco de la Yarará-34.60791059-58.3526208134° 36' 28'' S58° 21' 9'' W
12R18Descanso del banco escondido-34.60700546-58.3482702734° 36' 25'' S58° 20' 53'' W

J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017