GRUPO 2 - Puntos fijos en la RECS para censado de aves

OrdPuntoDescripciónLat GoogleLon GoogleLatitudLongitud
1P71Puerta del Tanque Australiano-34.61633333-58.3533333334° 36' 58'' S58° 21' 11'' W
2P73Mirador (anulado) José María García Arecha-34.61506667-58.3525500034° 36' 54'' S58° 21' 9'' W
3P74Torre de Luz 1-34.61395000-58.3523333334° 36' 50'' S58° 21' 8'' W
4P75Torre de Luz 2-34.61296667-58.3519000034° 36' 46'' S58° 21' 6'' W
5P76Bajada de madera a Covimet-34.61251667-58.3516666734° 36' 45'' S58° 21' 6'' W
6P79Ventana Dos Palmeeras-34.61036667-58.3498000034° 36' 37'' S58° 20' 59'' W
7P80El árbol del atajacaminos-34.60976667-58.3492166734° 36' 35'' S58° 20' 57'' W
8P81Ventana del Jacarandá-34.60931667-58.3487166734° 36' 33'' S58° 20' 55'' W
9P82Mirador de los Naranjeros-34.60848333-58.3479000034° 36' 30'' S58° 20' 52'' W
10P83Hondonada del Taguató-34.60786667-58.3473833334° 36' 28'' S58° 20' 50'' W
11R22Esquina del Limonero-34.61101443-58.3500673534° 36' 39'' S58° 21' 0'' W
12R23Esquina del Algarrobo-34.61189303-58.3510195334° 36' 42'' S58° 21' 3'' W

J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017