Ord | Punto | Descripción | Lat Google | Lon Google | Latitud | Longitud |
1 | P71 | Puerta del Tanque Australiano | -34.61633333 | -58.35333333 | 34° 36' 58'' S | 58° 21' 11'' W |
2 | P73 | Mirador (anulado) José María García Arecha | -34.61506667 | -58.35255000 | 34° 36' 54'' S | 58° 21' 9'' W |
3 | P74 | Torre de Luz 1 | -34.61395000 | -58.35233333 | 34° 36' 50'' S | 58° 21' 8'' W |
4 | P75 | Torre de Luz 2 | -34.61296667 | -58.35190000 | 34° 36' 46'' S | 58° 21' 6'' W |
5 | P76 | Bajada de madera a Covimet | -34.61251667 | -58.35166667 | 34° 36' 45'' S | 58° 21' 6'' W |
6 | P79 | Ventana Dos Palmeeras | -34.61036667 | -58.34980000 | 34° 36' 37'' S | 58° 20' 59'' W |
7 | P80 | El árbol del atajacaminos | -34.60976667 | -58.34921667 | 34° 36' 35'' S | 58° 20' 57'' W |
8 | P81 | Ventana del Jacarandá | -34.60931667 | -58.34871667 | 34° 36' 33'' S | 58° 20' 55'' W |
9 | P82 | Mirador de los Naranjeros | -34.60848333 | -58.34790000 | 34° 36' 30'' S | 58° 20' 52'' W |
10 | P83 | Hondonada del Taguató | -34.60786667 | -58.34738333 | 34° 36' 28'' S | 58° 20' 50'' W |
11 | R22 | Esquina del Limonero | -34.61101443 | -58.35006735 | 34° 36' 39'' S | 58° 21' 0'' W |
12 | R23 | Esquina del Algarrobo | -34.61189303 | -58.35101953 | 34° 36' 42'' S | 58° 21' 3'' W |
J. Simón Tagtachian - jst@cienciayfe.com.ar - 16/may/2017