[ Ver este cuadro de manera más compacta ]
Puntos de relevamiento | 20161030 | 20170108 | 20170312 | 20170514 | 20170702 | 20170910 | 20171105 | 20171223 | 20180218 | 20180422 | 20210117 | 20210314 | 20210516 | 20210718 | 20210919 | 20211128 | 20211205 | 20211212 | 20220123 | 20220130 | 20220206 | 20220320 | 20220322 | 20220327 | 20220529 | 20220604 | 20220605 | 20220717 | 20220723 | 20220724 | 20220918 | 20220925 | 20221112 | 20221113 | 20221120 | 20230204 | 20230205 | 20230211 | 20230416 | 20230610 | 20230611 | 20230806 | 20230812 | 20231026 | 20231029 | 20231104 | 20231105 | 20231106 | 20240107 | 20240114 | 20240121 | 20240317 | 20240324 | 20240519 | 20240804 | 20240922 | 20240929 | 20241110 | 20241118 | 20250316 | 20250511 | 20250518 | 20250713 | 20250720 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 - CABA, RECS, Mirador alto zona sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 - CABA, RECS, Camino del medio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 - CABA, RECS, Entrada Brasil | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 - CABA, Reserva ecológica lago Lugano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - CABA, Parque Alberdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 - CABA, Parque Avellaneda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 - CABA, Parque Patricios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 - CABA, Parque Chacabuco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 - CABA, Plaza Terán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 - CABA, Parque Centenario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 - CABA, Facultades de Veterinaria y AgronomÃa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 - CABA, Parque 3 de febrero, Lago Regatas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 - CABA, Parque Sarmiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 - CABA, RECUCN, Ciudad Universitaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 - CABA, Parque de la Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 - Buenos Aires, Tecnópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 - CABA, Parque 3 de febrero, Rosedal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 - CABA, Ecoparque (ex-Zoo) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 - CABA, RECS, Triángulo de Plumerillos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de relevamiento | 20161030 | 20170108 | 20170312 | 20170514 | 20170702 | 20170910 | 20171105 | 20171223 | 20180218 | 20180422 | 20210117 | 20210314 | 20210516 | 20210718 | 20210919 | 20211128 | 20211205 | 20211212 | 20220123 | 20220130 | 20220206 | 20220320 | 20220322 | 20220327 | 20220529 | 20220604 | 20220605 | 20220717 | 20220723 | 20220724 | 20220918 | 20220925 | 20221112 | 20221113 | 20221120 | 20230204 | 20230205 | 20230211 | 20230416 | 20230610 | 20230611 | 20230806 | 20230812 | 20231026 | 20231029 | 20231104 | 20231105 | 20231106 | 20240107 | 20240114 | 20240121 | 20240317 | 20240324 | 20240519 | 20240804 | 20240922 | 20240929 | 20241110 | 20241118 | 20250316 | 20250511 | 20250518 | 20250713 | 20250720 |
121 - Buenos Aires, San Isidro (R.S.Peña y el RÃo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 - Buenos Aires, La Lucila (PN La Lucila) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 - Buenos Aires, Vicente López (Yrigoyen y el RÃo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 - Buenos Aires, Puente carretero (Lanús) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 - Buenos Aires, Remedios de Escalada (Lanús) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 - Buenos Aires, Bella Vista, Club Regatas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 - Buenos Aires, Los Polvorines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 - CABA, RECS, Camino de los alisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 - Buenos Aires, LoberÃa, Plaza Mitre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 - Tierra del Fuego, Ushuaia, RNUBE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 - Tierra del Fuego, Ushuaia, espacio verde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 - Buenos Aires, Zárate, Plaza Mitre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 - CABA, Plaza Irlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 - Buenos Aires, Madariaga, Plaza Madariaga | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 - Buenos Aires, Reserva Natural El Saladero, Atalaya | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 - Buenos Aires, Madariaga, Plaza Anchorena | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 - Buenos Aires, Pinamar, Plaza Centro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 - Mendoza, Capital, Parque Gral. San MartÃn | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 - Santiago del Estero, Estadio único | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 - Santa Fe, Santo Tomé 1, Lag. Juan de Garay | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de relevamiento | 20161030 | 20170108 | 20170312 | 20170514 | 20170702 | 20170910 | 20171105 | 20171223 | 20180218 | 20180422 | 20210117 | 20210314 | 20210516 | 20210718 | 20210919 | 20211128 | 20211205 | 20211212 | 20220123 | 20220130 | 20220206 | 20220320 | 20220322 | 20220327 | 20220529 | 20220604 | 20220605 | 20220717 | 20220723 | 20220724 | 20220918 | 20220925 | 20221112 | 20221113 | 20221120 | 20230204 | 20230205 | 20230211 | 20230416 | 20230610 | 20230611 | 20230806 | 20230812 | 20231026 | 20231029 | 20231104 | 20231105 | 20231106 | 20240107 | 20240114 | 20240121 | 20240317 | 20240324 | 20240519 | 20240804 | 20240922 | 20240929 | 20241110 | 20241118 | 20250316 | 20250511 | 20250518 | 20250713 | 20250720 |
141 - RÃo Negro, Choele Choel, isla 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 - Santa Fe, Santo Tomé 2, Pza. Libertad | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 - Buenos Aires, Lago parque La Salada | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 - CABA, Parque Carlos Mugica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 - CABA, Plaza Anna Eleanor Roosvelt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 - Tucumán, Plaza ProCreAr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 - Tucumán, Plaza Alberdi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 - Tucuman, rotonda Horco Molle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 - Buenos Aires, Tortuguitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 - CABA, Parque Saavedra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 - Rio Negro, Catriel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 - Misiones, ARA Zaiman Posadas | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 - Misiones, Acceso oeste Posadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 - Misiones, Plaza Principal Candelaria | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 - Misiones, Reserva urbana arroyo Itá | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 - La Pampa, 25 de mayo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 - Buenos Aires, Berazategui, Barrio marÃtimo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 - Buenos Aires, Berazategui, Ranelagh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 - Buenos Aires, Berazategui, Centro | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 - Santa Cruz, RÃo Gallegos,RCU, RÃo Chico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de relevamiento | 20161030 | 20170108 | 20170312 | 20170514 | 20170702 | 20170910 | 20171105 | 20171223 | 20180218 | 20180422 | 20210117 | 20210314 | 20210516 | 20210718 | 20210919 | 20211128 | 20211205 | 20211212 | 20220123 | 20220130 | 20220206 | 20220320 | 20220322 | 20220327 | 20220529 | 20220604 | 20220605 | 20220717 | 20220723 | 20220724 | 20220918 | 20220925 | 20221112 | 20221113 | 20221120 | 20230204 | 20230205 | 20230211 | 20230416 | 20230610 | 20230611 | 20230806 | 20230812 | 20231026 | 20231029 | 20231104 | 20231105 | 20231106 | 20240107 | 20240114 | 20240121 | 20240317 | 20240324 | 20240519 | 20240804 | 20240922 | 20240929 | 20241110 | 20241118 | 20250316 | 20250511 | 20250518 | 20250713 | 20250720 |
161 - Buenos Aires, Ituzaingó, Barrio Aeronáutico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 - Buenos Aires, Ituzaingó, Arroyo Soto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 - Buenos Aires, Ituzaingó, Plaza Sur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 - Buenos Aires, Palomar, Base Aérea, PRE Isla Verde | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 - RÃo Negro, Cinco saltos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 - CABA, Parque Indoamericano | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 - Tierra del fuego, RÃo Grande | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 - Santiago del Estero, Plaza Libertad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 - Misiones, Puerto Iguazú, Bca.Serena | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 - RÃo Negro, Viedma, vÃas del tren | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 - RÃo Negro, Parque urbano YPF | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 - Neuquén, Zapala, Co Michacheo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 - Mendoza, Capital, Plaza España | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 - Santa Fe, Capital, Plaza 25 de mayo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 - Córdoba, Villa General Belgrano | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 - CABA, Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 - Santiago del Estero, AU J.D.Perón | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 - CABA, Parque La isla de La Paternal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 - Tierra del Fuego, Laguna del diablo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 - Misiones, Villa Nueva | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de relevamiento | 20161030 | 20170108 | 20170312 | 20170514 | 20170702 | 20170910 | 20171105 | 20171223 | 20180218 | 20180422 | 20210117 | 20210314 | 20210516 | 20210718 | 20210919 | 20211128 | 20211205 | 20211212 | 20220123 | 20220130 | 20220206 | 20220320 | 20220322 | 20220327 | 20220529 | 20220604 | 20220605 | 20220717 | 20220723 | 20220724 | 20220918 | 20220925 | 20221112 | 20221113 | 20221120 | 20230204 | 20230205 | 20230211 | 20230416 | 20230610 | 20230611 | 20230806 | 20230812 | 20231026 | 20231029 | 20231104 | 20231105 | 20231106 | 20240107 | 20240114 | 20240121 | 20240317 | 20240324 | 20240519 | 20240804 | 20240922 | 20240929 | 20241110 | 20241118 | 20250316 | 20250511 | 20250518 | 20250713 | 20250720 |
181 - Buenos Aires, Reserva Natural de Laferrere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 - Chubut, Arroyo Belgrano (Km 5) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 - Chubut, Laguna en Rada Tilly | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 - RÃo Negro, L.Pellegrini, P.Stella Maris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 - RÃo Negro, L.Pellegrini, P.Ruca Co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 - Buenos Aires, Troncos del Talar, Tigre | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 - Buenos Aires, Reserva natural municipal, Tigre | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 - Buenos Aires, Lavallol | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 - RÃo Negro, Cipolleti, Parque Rosauer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 - Neuquén, Balcón del Valle | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 - Misiones, Eldorado, Urbana | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 - Misiones, Eldorado, Av. Formosa | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 - Misiones, Eldorado, Parque Schwelm | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 - Buenos Aires, Reserva Natural Ciudad Evita | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 - Buenos Aires, La Plata, Parque San MartÃn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 - Buenos Aires, La Plata, Paseo del Bosque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 - Buenos Aires, JardÃn educativo Tamangueyú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 - Santa Fe, Rosario, Parque Urquiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de relevamiento | 20161030 | 20170108 | 20170312 | 20170514 | 20170702 | 20170910 | 20171105 | 20171223 | 20180218 | 20180422 | 20210117 | 20210314 | 20210516 | 20210718 | 20210919 | 20211128 | 20211205 | 20211212 | 20220123 | 20220130 | 20220206 | 20220320 | 20220322 | 20220327 | 20220529 | 20220604 | 20220605 | 20220717 | 20220723 | 20220724 | 20220918 | 20220925 | 20221112 | 20221113 | 20221120 | 20230204 | 20230205 | 20230211 | 20230416 | 20230610 | 20230611 | 20230806 | 20230812 | 20231026 | 20231029 | 20231104 | 20231105 | 20231106 | 20240107 | 20240114 | 20240121 | 20240317 | 20240324 | 20240519 | 20240804 | 20240922 | 20240929 | 20241110 | 20241118 | 20250316 | 20250511 | 20250518 | 20250713 | 20250720 |
201 - Santa Fe, Rosario, Parque España | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 - Tucumán, Famaillá, Parque Pista de la Salud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 - Santa Fe, Rosario, Plaza Prof. Bernardo Dell Oro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 - Córdoba, Capital, Parque Sarmiento | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 - CABA, RECS, Mirador Viamonte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 - Buenos Aires, Bosque Urbano, San MartÃn | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 - CABA, Plaza Libertad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 - Buenos Aires, Parque Finky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 - Buenos Aires, Barrio Parque San MartÃn | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 - CABA, RECS, Pasarela circular | 1 | 1 | 1 |
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)