Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces
Lista de dÃas que se realizaron los censos en el punto 102 - CABA, RECS, Mirador alto zona sur | Ord | Fecha de relevamiento | Cantidad de participantes en todos los puntos | Cantidad de Aves Rapaces |  | 1 | 20170108 | 3 personas | 4 registros |   
| 2 | 20170312 | 3 personas | 12 registros |   
| 3 | 20170702 | 9 personas | 21 registros |   
| 4 | 20171105 | 4 personas | 8 registros |   
| 5 | 20180218 | 2 personas | 15 registros |   
| 6 | 20180422 | 4 personas | 43 registros |   
 
 
  
  |