Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces
Lista de dÃas que se realizaron los censos en el punto 117 - Buenos Aires, Tecnópolis | Ord | Fecha de relevamiento | Cantidad de participantes en todos los puntos | Cantidad de Aves Rapaces |  | 1 | 20210516 | 4 personas | 34 registros |   
| 2 | 20210718 | 2 personas | 33 registros |   
| 3 | 20210919 | 2 personas | 45 registros |   
| 4 | 20220529 | 2 personas | 35 registros |   
| 5 | 20220717 | 1 personas | 6 registros |   
| 6 | 20240317 | 2 personas | 31 registros |   
 
 
  
  |