Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces
Lista de dÃas que se realizaron los censos en el punto 131 - Tierra del Fuego, Ushuaia, espacio verde | Ord | Fecha de relevamiento | Cantidad de participantes en todos los puntos | Cantidad de Aves Rapaces |  | 1 | 20210314 | 1 personas | 9 registros |   
| 2 | 20210516 | 1 personas | 13 registros |   
| 3 | 20210718 | 1 personas | 16 registros |   
| 4 | 20210919 | 1 personas | 14 registros |   
| 5 | 20211128 | 1 personas | 7 registros |   
| 6 | 20220123 | 1 personas | 7 registros |   
| 7 | 20220717 | 1 personas | 11 registros |   
 
 
  
  |