Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces
Lista de dÃas que se realizaron los censos en el punto 149 - Buenos Aires, Tortuguitas | Ord | Fecha de relevamiento | Cantidad de participantes en todos los puntos | Cantidad de Aves Rapaces |  | 1 | 20210314 | 2 personas | 5 registros |   
| 2 | 20210516 | 2 personas | 9 registros |   
| 3 | 20210718 | 2 personas | 10 registros |   
| 4 | 20210919 | 2 personas | 13 registros |   
| 5 | 20220130 | 2 personas | Sin registros |   
| 6 | 20220320 | 2 personas | 13 registros |   
 
 
  
  |