Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces
Lista de dÃas que se realizaron los censos en el punto 150 - CABA, Parque Saavedra | Ord | Fecha de relevamiento | Cantidad de participantes en todos los puntos | Cantidad de Aves Rapaces |  | 1 | 20210314 | 1 personas | 2 registros |   
| 2 | 20210516 | 1 personas | 5 registros |   
| 3 | 20210718 | 2 personas | 5 registros |   
| 4 | 20210919 | 1 personas | 6 registros |   
| 5 | 20220529 | 1 personas | 4 registros |   
| 6 | 20220717 | 1 personas | 8 registros |   
| 7 | 20240317 | 3 personas | 9 registros |   
 
 
  
  |