Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces
Lista de dÃas que se realizaron los censos en el punto 153 - Misiones, Acceso oeste Posadas | Ord | Fecha de relevamiento | Cantidad de participantes en todos los puntos | Cantidad de Aves Rapaces |  | 1 | 20210314 | 3 personas | 5 registros |   
| 2 | 20210516 | 3 personas | 1 registros |   
| 3 | 20210718 | 4 personas | 4 registros |   
| 4 | 20210919 | 4 personas | 8 registros |   
| 5 | 20220123 | 4 personas | 8 registros |   
| 6 | 20220320 | 3 personas | 4 registros |   
 
 
  
  |