Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces
Lista de dÃas que se realizaron los censos en el punto 179 - Tierra del Fuego, Laguna del diablo | Ord | Fecha de relevamiento | Cantidad de participantes en todos los puntos | Cantidad de Aves Rapaces |  | 1 | 20210516 | 2 personas | 10 registros |   
| 2 | 20210718 | 2 personas | 18 registros |   
| 3 | 20210919 | 2 personas | 12 registros |   
| 4 | 20211128 | 2 personas | 11 registros |   
| 5 | 20220123 | 2 personas | 9 registros |   
| 6 | 20220320 | 3 personas | 8 registros |   
| 7 | 20220717 | 2 personas | 5 registros |   
| 8 | 20220918 | 2 personas | 4 registros |   
| 9 | 20230416 | 2 personas | 13 registros |   
| 10 | 20240324 | 2 personas | 6 registros |   
 
 
  
  |