Resultados de los Relevamientos de Aves Rapaces
Lista de dÃas que se realizaron los censos en el punto 208 - Buenos Aires, Parque Finky | Ord | Fecha de relevamiento | Cantidad de participantes en todos los puntos | Cantidad de Aves Rapaces |  | 1 | 20230416 | 3 personas | 13 registros |   
| 2 | 20230610 | 1 personas | 15 registros |   
| 3 | 20230611 | 1 personas | 9 registros |   
| 4 | 20230806 | 1 personas | 5 registros |   
| 5 | 20240317 | 1 personas | 8 registros |   
| 6 | 20240804 | 2 personas | 11 registros |   
 
 
  
  |