![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Jote cabeza colorada | Jote cabeza amarilla | Jote cabeza negra | Cóndor andino | Aguila pescadora | Milano blanco | Caracolero | Milano plomizo | Gavilán ceniciento | Gavilán planeador | Esparvero variado | Aguila negra | Taguató | Gavilán mixto | Aguilucho alas largas | Aguila mora | Aguilucho cola corta | Aguilucho langostero | Aguilucho negro | Alilicucú común | Ñacurutú | Caburé chico | Lechucita vizcachera | Lechuzón orejudo | Lechuzón de campo | Carancho | Matamico blanco | Chimachima | Chimango | Halconcito colorado | Halcón negro chico | Halcón plomizo | Halcón peregrino | TOT | |
Volando | 44 | 14 | 52 | 10 | 1 | 1 | 140 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 109 | 1084 | 2 | 9 | 3 | 370 | 1 | 1 | 1791 | 2 | 6 | 2478 | 64 | 2 | 4 | 11 | 6221 | |||||
Posado en el suelo | 2 | 1 | 21 | 57 | 67 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perchado | 2 | 2 | 26 | 240 | 1 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 293 | 338 | 67 | 1 | 1 | 1007 | ||||||||||||||||||
En el nido | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
En el agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminando en el suelo | 2 | 1 | 43 | 17 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Caminando en altura | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sin datos | 25 | 44 | 5 | 43 | 247 | 3 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||
arg32001 | arg32002 | arg32004 | arg32006 | arg33001 | arg34001 | arg34013 | arg34016 | arg34017 | arg34018 | arg34022 | arg34026 | arg34029 | arg34030 | arg34032 | arg34034 | arg34039 | arg34040 | arg34041 | arg53001 | arg53007 | arg53015 | arg53017 | arg53019 | arg53021 | arg65005 | arg65007 | arg65009 | arg65010 | arg65011 | arg65012 | arg65014 | arg65015 | TOT |
Club de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur (CoaRECS)