|
Fotos de los Relevamientos de Aves Rapaces
Relevamiento de Aves RapacesEstadÃsticas generales por fotógrafos (la carga puede demorar algunos segundos)
Orden por fotógrafo agregado
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | lab | Laura | Bianchi | 9 | 3 |
2 | map | Manuela | Posse | 3 | 2 |
3 | pga | Pablo | GarcÃa Arena | 6 | 1 |
4 | fer | Fernanda | Alarcón | 1 | 1 |
5 | spj | Guillermo | Spajic | 27 | 6 |
6 | dcr | Diego | Carús | 7 | 5 |
7 | dmf | Damian | Fanelli | 17 | 5 |
8 | huc | Hugo | Campos | 1 | 1 |
9 | jst | J.Simón | Tagtachian | 680 | 8 |
10 | ldc | Lucas | De Ciria | 4 | 3 |
11 | mll | Milena | Llopis | 9 | 4 |
12 | vib | Vicky | Bonifacio | 3 | 2 |
13 | bea | Bea | Grasso | 2 | 1 |
14 | jta | Jorge | Talkowski | 3 | 1 |
15 | lca | Lorena | Casella | 77 | 4 |
16 | mpo | Manuela | Posse | 2 | 1 |
17 | jft | Juan Francisco | Tapia | 3 | 2 |
18 | nec | Norma Elisa | Cabrera | 1 | 1 |
19 | ebe | Eduardo | Beltrocco | 2 | 1 |
20 | mkm | Marie Karine | Manoli | 6 | 3 |
21 | mza | Maurici | Zanoletti | 4 | 1 |
22 | apa | Amanda | Paulos | 4 | 2 |
23 | mrn | MartÃn | Rolón | 1 | 1 |
24 | jsm | Jose | Maiorana | 8 | 1 |
25 | ell | Elizabeth | Lorenzo | 37 | 3 |
26 | jpb | Juan Pablo | Bergese | 3 | 1 |
27 | msc | MarÃa Silvia | Coronel | 1 | 1 |
28 | mbu | Mariel | Buda | 24 | 1 |
29 | mte | MarÃa Teresa | ZZ | 19 | 2 |
30 | sbc | Sandra Beatriz | Contreras | 4 | 2 |
31 | cfd | Cecilia Fernández | DÃaz | 1 | 1 |
32 | eml | Emiliano | Larenti | 2 | 1 |
33 | mjw | Marcelo Javier | Wioneczak | 8 | 5 |
34 | dar | Daiana | Romito | 6 | 1 |
35 | gum | Gustavo | Marasco | 15 | 3 |
36 | jgg | Javier Guillermo | González | 12 | 2 |
37 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 2 |
38 | lra | Laura | RamÃrez | 4 | 1 |
39 | llc | Licia | López de Casenave | 1 | 1 |
40 | jcl | Juan | Claver | 7 | 3 |
41 | ivo | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 8 | 4 |
42 | fsu | Francisco | Sustaita | 1 | 1 |
43 | che | Guillermo | Chévez | 5 | 1 |
44 | gra | Graciela | Rogado | 6 | 1 |
45 | sil | MarÃa Regina | Silva | 9 | 3 |
46 | gom | Susana | Gómez | 2 | 2 |
47 | sio | Susana Isabel | Ortali | 2 | 1 |
48 | mdu | MatÃas | Duarte | 8 | 3 |
49 | mar | Mariana | Alonso | 5 | 1 |
50 | cas | Carina | Soto | 27 | 2 |
51 | juf | Juan Eduardo | Fernández | 20 | 3 |
52 | jcr | Christian | Relling | 12 | 2 |
53 | dmu | Damián | Müller | 13 | 5 |
54 | gco | Guillermo | Costa | 10 | 3 |
55 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 3 | 1 |
56 | gon | Gonzalo | Galán | 13 | 4 |
57 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 3 | 1 |
58 | jem | Julia | Mantinian | 3 | 2 |
59 | cei | Celina Emilia | Iratchet | 19 | 3 |
60 | nmz | Nicolás | Mazzini | 8 | 2 |
61 | mkz | Mónica | Cruz | 6 | 1 |
62 | arr | MartÃn | Arregui | 2 | 1 |
63 | zzz | ZZZ-Nombre | ZZZ-No identificado | 19 | 2 |
Total de especies fotografiadas de aves rapaces: 24 Total de fotógrafos colaboradores: 63 Cantidad Total de fotos: 1264 |
Orden por apellido y nombre
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | fer | Fernanda | Alarcón | 1 | 1 |
2 | mar | Mariana | Alonso | 5 | 1 |
3 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 3 | 1 |
4 | arr | MartÃn | Arregui | 2 | 1 |
5 | ebe | Eduardo | Beltrocco | 2 | 1 |
6 | jpb | Juan Pablo | Bergese | 3 | 1 |
7 | lab | Laura | Bianchi | 9 | 3 |
8 | vib | Vicky | Bonifacio | 3 | 2 |
9 | mbu | Mariel | Buda | 24 | 1 |
10 | nec | Norma Elisa | Cabrera | 1 | 1 |
11 | huc | Hugo | Campos | 1 | 1 |
12 | dcr | Diego | Carús | 7 | 5 |
13 | lca | Lorena | Casella | 77 | 4 |
14 | che | Guillermo | Chévez | 5 | 1 |
15 | jcl | Juan | Claver | 7 | 3 |
16 | sbc | Sandra Beatriz | Contreras | 4 | 2 |
17 | msc | MarÃa Silvia | Coronel | 1 | 1 |
18 | gco | Guillermo | Costa | 10 | 3 |
19 | mkz | Mónica | Cruz | 6 | 1 |
20 | ldc | Lucas | De Ciria | 4 | 3 |
21 | mdu | MatÃas | Duarte | 8 | 3 |
22 | cfd | Cecilia Fernández | DÃaz | 1 | 1 |
23 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 2 |
24 | ivo | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 8 | 4 |
25 | dmf | Damian | Fanelli | 17 | 5 |
26 | juf | Juan Eduardo | Fernández | 20 | 3 |
27 | gon | Gonzalo | Galán | 13 | 4 |
28 | pga | Pablo | GarcÃa Arena | 6 | 1 |
29 | jgg | Javier Guillermo | González | 12 | 2 |
30 | bea | Bea | Grasso | 2 | 1 |
31 | gom | Susana | Gómez | 2 | 2 |
32 | cei | Celina Emilia | Iratchet | 19 | 3 |
33 | eml | Emiliano | Larenti | 2 | 1 |
34 | mll | Milena | Llopis | 9 | 4 |
35 | ell | Elizabeth | Lorenzo | 37 | 3 |
36 | llc | Licia | López de Casenave | 1 | 1 |
37 | jsm | Jose | Maiorana | 8 | 1 |
38 | mkm | Marie Karine | Manoli | 6 | 3 |
39 | jem | Julia | Mantinian | 3 | 2 |
40 | gum | Gustavo | Marasco | 15 | 3 |
41 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 3 | 1 |
42 | nmz | Nicolás | Mazzini | 8 | 2 |
43 | dmu | Damián | Müller | 13 | 5 |
44 | sio | Susana Isabel | Ortali | 2 | 1 |
45 | apa | Amanda | Paulos | 4 | 2 |
46 | map | Manuela | Posse | 3 | 2 |
47 | mpo | Manuela | Posse | 2 | 1 |
48 | lra | Laura | RamÃrez | 4 | 1 |
49 | jcr | Christian | Relling | 12 | 2 |
50 | gra | Graciela | Rogado | 6 | 1 |
51 | mrn | MartÃn | Rolón | 1 | 1 |
52 | dar | Daiana | Romito | 6 | 1 |
53 | sil | MarÃa Regina | Silva | 9 | 3 |
54 | cas | Carina | Soto | 27 | 2 |
55 | spj | Guillermo | Spajic | 27 | 6 |
56 | fsu | Francisco | Sustaita | 1 | 1 |
57 | jst | J.Simón | Tagtachian | 680 | 8 |
58 | jta | Jorge | Talkowski | 3 | 1 |
59 | jft | Juan Francisco | Tapia | 3 | 2 |
60 | mjw | Marcelo Javier | Wioneczak | 8 | 5 |
61 | mte | MarÃa Teresa | ZZ | 19 | 2 |
62 | zzz | ZZZ-Nombre | ZZZ-No identificado | 19 | 2 |
63 | mza | Maurici | Zanoletti | 4 | 1 |
Total de especies fotografiadas de aves rapaces: 24 Total de fotógrafos colaboradores: 63 Cantidad Total de fotos: 1264 |
Orden por nombre y apellido
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | apa | Amanda | Paulos | 4 | 2 |
2 | bea | Bea | Grasso | 2 | 1 |
3 | cas | Carina | Soto | 27 | 2 |
4 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 3 | 1 |
5 | cfd | Cecilia Fernández | DÃaz | 1 | 1 |
6 | cei | Celina Emilia | Iratchet | 19 | 3 |
7 | jcr | Christian | Relling | 12 | 2 |
8 | dar | Daiana | Romito | 6 | 1 |
9 | dmf | Damian | Fanelli | 17 | 5 |
10 | dmu | Damián | Müller | 13 | 5 |
11 | dcr | Diego | Carús | 7 | 5 |
12 | ebe | Eduardo | Beltrocco | 2 | 1 |
13 | ell | Elizabeth | Lorenzo | 37 | 3 |
14 | eml | Emiliano | Larenti | 2 | 1 |
15 | fer | Fernanda | Alarcón | 1 | 1 |
16 | fsu | Francisco | Sustaita | 1 | 1 |
17 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 2 |
18 | gon | Gonzalo | Galán | 13 | 4 |
19 | gra | Graciela | Rogado | 6 | 1 |
20 | che | Guillermo | Chévez | 5 | 1 |
21 | gco | Guillermo | Costa | 10 | 3 |
22 | spj | Guillermo | Spajic | 27 | 6 |
23 | gum | Gustavo | Marasco | 15 | 3 |
24 | huc | Hugo | Campos | 1 | 1 |
25 | ivo | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 8 | 4 |
26 | jst | J.Simón | Tagtachian | 680 | 8 |
27 | jgg | Javier Guillermo | González | 12 | 2 |
28 | jta | Jorge | Talkowski | 3 | 1 |
29 | jsm | Jose | Maiorana | 8 | 1 |
30 | juf | Juan Eduardo | Fernández | 20 | 3 |
31 | jft | Juan Francisco | Tapia | 3 | 2 |
32 | jpb | Juan Pablo | Bergese | 3 | 1 |
33 | jcl | Juan | Claver | 7 | 3 |
34 | jem | Julia | Mantinian | 3 | 2 |
35 | lab | Laura | Bianchi | 9 | 3 |
36 | lra | Laura | RamÃrez | 4 | 1 |
37 | llc | Licia | López de Casenave | 1 | 1 |
38 | lca | Lorena | Casella | 77 | 4 |
39 | ldc | Lucas | De Ciria | 4 | 3 |
40 | map | Manuela | Posse | 3 | 2 |
41 | mpo | Manuela | Posse | 2 | 1 |
42 | mjw | Marcelo Javier | Wioneczak | 8 | 5 |
43 | mar | Mariana | Alonso | 5 | 1 |
44 | mkm | Marie Karine | Manoli | 6 | 3 |
45 | mbu | Mariel | Buda | 24 | 1 |
46 | arr | MartÃn | Arregui | 2 | 1 |
47 | mrn | MartÃn | Rolón | 1 | 1 |
48 | sil | MarÃa Regina | Silva | 9 | 3 |
49 | msc | MarÃa Silvia | Coronel | 1 | 1 |
50 | mte | MarÃa Teresa | ZZ | 19 | 2 |
51 | mdu | MatÃas | Duarte | 8 | 3 |
52 | mza | Maurici | Zanoletti | 4 | 1 |
53 | mll | Milena | Llopis | 9 | 4 |
54 | mkz | Mónica | Cruz | 6 | 1 |
55 | nmz | Nicolás | Mazzini | 8 | 2 |
56 | nec | Norma Elisa | Cabrera | 1 | 1 |
57 | pga | Pablo | GarcÃa Arena | 6 | 1 |
58 | sbc | Sandra Beatriz | Contreras | 4 | 2 |
59 | sio | Susana Isabel | Ortali | 2 | 1 |
60 | gom | Susana | Gómez | 2 | 2 |
61 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 3 | 1 |
62 | vib | Vicky | Bonifacio | 3 | 2 |
63 | zzz | ZZZ-Nombre | ZZZ-No identificado | 19 | 2 |
Total de especies fotografiadas de aves rapaces: 24 Total de fotógrafos colaboradores: 63 Cantidad Total de fotos: 1264 |
Orden por cantidad de fotos
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | jst | J.Simón | Tagtachian | 680 | 8 |
2 | lca | Lorena | Casella | 77 | 4 |
3 | ell | Elizabeth | Lorenzo | 37 | 3 |
4 | cas | Carina | Soto | 27 | 2 |
5 | spj | Guillermo | Spajic | 27 | 6 |
6 | mbu | Mariel | Buda | 24 | 1 |
7 | juf | Juan Eduardo | Fernández | 20 | 3 |
8 | cei | Celina Emilia | Iratchet | 19 | 3 |
9 | mte | MarÃa Teresa | ZZ | 19 | 2 |
10 | zzz | ZZZ-Nombre | ZZZ-No identificado | 19 | 2 |
11 | dmf | Damian | Fanelli | 17 | 5 |
12 | gum | Gustavo | Marasco | 15 | 3 |
13 | dmu | Damián | Müller | 13 | 5 |
14 | gon | Gonzalo | Galán | 13 | 4 |
15 | jgg | Javier Guillermo | González | 12 | 2 |
16 | jcr | Christian | Relling | 12 | 2 |
17 | gco | Guillermo | Costa | 10 | 3 |
18 | lab | Laura | Bianchi | 9 | 3 |
19 | mll | Milena | Llopis | 9 | 4 |
20 | sil | MarÃa Regina | Silva | 9 | 3 |
21 | mjw | Marcelo Javier | Wioneczak | 8 | 5 |
22 | mdu | MatÃas | Duarte | 8 | 3 |
23 | jsm | Jose | Maiorana | 8 | 1 |
24 | nmz | Nicolás | Mazzini | 8 | 2 |
25 | ivo | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 8 | 4 |
26 | dcr | Diego | Carús | 7 | 5 |
27 | jcl | Juan | Claver | 7 | 3 |
28 | gra | Graciela | Rogado | 6 | 1 |
29 | mkz | Mónica | Cruz | 6 | 1 |
30 | mkm | Marie Karine | Manoli | 6 | 3 |
31 | pga | Pablo | GarcÃa Arena | 6 | 1 |
32 | dar | Daiana | Romito | 6 | 1 |
33 | che | Guillermo | Chévez | 5 | 1 |
34 | mar | Mariana | Alonso | 5 | 1 |
35 | ldc | Lucas | De Ciria | 4 | 3 |
36 | lra | Laura | RamÃrez | 4 | 1 |
37 | mza | Maurici | Zanoletti | 4 | 1 |
38 | sbc | Sandra Beatriz | Contreras | 4 | 2 |
39 | apa | Amanda | Paulos | 4 | 2 |
40 | jft | Juan Francisco | Tapia | 3 | 2 |
41 | jpb | Juan Pablo | Bergese | 3 | 1 |
42 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 3 | 1 |
43 | map | Manuela | Posse | 3 | 2 |
44 | jem | Julia | Mantinian | 3 | 2 |
45 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 3 | 1 |
46 | vib | Vicky | Bonifacio | 3 | 2 |
47 | jta | Jorge | Talkowski | 3 | 1 |
48 | mpo | Manuela | Posse | 2 | 1 |
49 | bea | Bea | Grasso | 2 | 1 |
50 | eml | Emiliano | Larenti | 2 | 1 |
51 | sio | Susana Isabel | Ortali | 2 | 1 |
52 | gom | Susana | Gómez | 2 | 2 |
53 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 2 |
54 | ebe | Eduardo | Beltrocco | 2 | 1 |
55 | arr | MartÃn | Arregui | 2 | 1 |
56 | nec | Norma Elisa | Cabrera | 1 | 1 |
57 | msc | MarÃa Silvia | Coronel | 1 | 1 |
58 | fer | Fernanda | Alarcón | 1 | 1 |
59 | fsu | Francisco | Sustaita | 1 | 1 |
60 | cfd | Cecilia Fernández | DÃaz | 1 | 1 |
61 | huc | Hugo | Campos | 1 | 1 |
62 | mrn | MartÃn | Rolón | 1 | 1 |
63 | llc | Licia | López de Casenave | 1 | 1 |
Total de especies fotografiadas de aves rapaces: 24 Total de fotógrafos colaboradores: 63 Cantidad Total de fotos: 1264 |
Orden por cantidad de especies por fotógrafo
Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
1 | jst | J.Simón | Tagtachian | 680 | 8 |
2 | spj | Guillermo | Spajic | 27 | 6 |
3 | dmf | Damian | Fanelli | 17 | 5 |
4 | dmu | Damián | Müller | 13 | 5 |
5 | mjw | Marcelo Javier | Wioneczak | 8 | 5 |
6 | dcr | Diego | Carús | 7 | 5 |
7 | mll | Milena | Llopis | 9 | 4 |
8 | lca | Lorena | Casella | 77 | 4 |
9 | ivo | Iván Ezequiel | Eroles Monllor | 8 | 4 |
10 | gon | Gonzalo | Galán | 13 | 4 |
11 | gco | Guillermo | Costa | 10 | 3 |
12 | lab | Laura | Bianchi | 9 | 3 |
13 | ell | Elizabeth | Lorenzo | 37 | 3 |
14 | sil | MarÃa Regina | Silva | 9 | 3 |
15 | gum | Gustavo | Marasco | 15 | 3 |
16 | mdu | MatÃas | Duarte | 8 | 3 |
17 | juf | Juan Eduardo | Fernández | 20 | 3 |
18 | cei | Celina Emilia | Iratchet | 19 | 3 |
19 | jcl | Juan | Claver | 7 | 3 |
20 | mkm | Marie Karine | Manoli | 6 | 3 |
21 | ldc | Lucas | De Ciria | 4 | 3 |
22 | nmz | Nicolás | Mazzini | 8 | 2 |
23 | zzz | ZZZ-Nombre | ZZZ-No identificado | 19 | 2 |
24 | cas | Carina | Soto | 27 | 2 |
25 | jgg | Javier Guillermo | González | 12 | 2 |
26 | jcr | Christian | Relling | 12 | 2 |
27 | mte | MarÃa Teresa | ZZ | 19 | 2 |
28 | sbc | Sandra Beatriz | Contreras | 4 | 2 |
29 | apa | Amanda | Paulos | 4 | 2 |
30 | jft | Juan Francisco | Tapia | 3 | 2 |
31 | map | Manuela | Posse | 3 | 2 |
32 | jem | Julia | Mantinian | 3 | 2 |
33 | vib | Vicky | Bonifacio | 3 | 2 |
34 | gom | Susana | Gómez | 2 | 2 |
35 | gdz | Gonzalo | DÃaz | 2 | 2 |
36 | lra | Laura | RamÃrez | 4 | 1 |
37 | mza | Maurici | Zanoletti | 4 | 1 |
38 | gra | Graciela | Rogado | 6 | 1 |
39 | mkz | Mónica | Cruz | 6 | 1 |
40 | mbu | Mariel | Buda | 24 | 1 |
41 | jpb | Juan Pablo | Bergese | 3 | 1 |
42 | cea | Carlos Enrique | Alvarez | 3 | 1 |
43 | pga | Pablo | GarcÃa Arena | 6 | 1 |
44 | dar | Daiana | Romito | 6 | 1 |
45 | vmg | Verónica | MartÃnez Galán | 3 | 1 |
46 | che | Guillermo | Chévez | 5 | 1 |
47 | jta | Jorge | Talkowski | 3 | 1 |
48 | mpo | Manuela | Posse | 2 | 1 |
49 | bea | Bea | Grasso | 2 | 1 |
50 | eml | Emiliano | Larenti | 2 | 1 |
51 | sio | Susana Isabel | Ortali | 2 | 1 |
52 | mar | Mariana | Alonso | 5 | 1 |
53 | jsm | Jose | Maiorana | 8 | 1 |
54 | ebe | Eduardo | Beltrocco | 2 | 1 |
55 | arr | MartÃn | Arregui | 2 | 1 |
56 | nec | Norma Elisa | Cabrera | 1 | 1 |
57 | msc | MarÃa Silvia | Coronel | 1 | 1 |
58 | fer | Fernanda | Alarcón | 1 | 1 |
59 | fsu | Francisco | Sustaita | 1 | 1 |
60 | cfd | Cecilia Fernández | DÃaz | 1 | 1 |
61 | huc | Hugo | Campos | 1 | 1 |
62 | mrn | MartÃn | Rolón | 1 | 1 |
63 | llc | Licia | López de Casenave | 1 | 1 |
Total de especies fotografiadas de aves rapaces: 24 Total de fotógrafos colaboradores: 63 Cantidad Total de fotos: 1264 |
|